24 hodin ve vlaku (20. - 21. 5. 2023)
Každý dostal speciální úkol. Počítat zastávky, čas ve vlaku nebo zastávkách, zjistit typ a čísla vlaků nebo zvdálenosti a podobně.
Hned v Zábřeze na Moravě jsme připravenou trasu mohl vyhodit. První přestup a zpoždění vlaku více jak 10 minut nám celý plán zničilo. Plán byl - východní a severní Čechy, pak noční ježdění po hlavních tratích a druhý den Morava. Všechno bylo úplně jinak. O to to bylo ještě zábavnější. Pořád jsme hledali ideální ppřestupy na další vlaky s co nejmenší čekací dobou. jedeme tedy přes Olomouc, Přerov a Břeclav do Brna. Pak na Jihlavu, Havlíčkův Brod do Kolína. V Čáslavi je vlak úplně narvanej a stojí se v chodbičkách. Klimatizace moc nefunguje.
Další ránu byla mimořádná událost u Prahy, kdy vlaky stály. Tak jsme si udělali mimořádné okolečko přes Pradubice a Hradec Králové. Ovšem tím nám ujely noční vlaky na Plzeň a zpět. Vše řešíme krátkou tratí do Řevnic.
O půlnoci jsme v Praze, noční svačinka (hranolky a hamburgery) a jedeme opět plným vlakem do Brna. V Pardubicích už sedíme a někteří začínají usínat. Únava je tady. Z Brna se vrací úplně prázdným vlakem do Kolína. Všichni spí ve "vlastním" kupé. Vidím krásný rozbřesk do provázení ranní mlhou. Bude hezky. Z Kolína jedeme už na Moravu a cíl se pomalu blíží. Po čtvrté vidíme nádraží Pardubice. V Hranicích na Moravě pozorujeme vlaštovky na nádražní budově. Pak Už jen Olomouc a nově opravenou tratí do Šumperku. Jsme doma. :-) Třeba si to někdy zopakujeme nebo vymyslíme jinou výzvu na 24 hodin.
Účast: Sára, Kachna, Kecka, Buffy, Lexa, Šíma, Alča a S.V.
24 hodin ve vlaku
Vlak | Přestupní stanice | Km | čas jízdy ve vlaku | čas přestupu | počet zastávek | poznámka |
Start Šumperk v 10:09 | ||||||
R 910 Bouzov | Zábřeh na Moravě | 13 | 0:14 | 0:14 | 0 | |
R 910 Bouzov | Olomouc hl.n. | 45 | 0:31 | 0:02 | 1 | plni očekávání, jak to celé dopadne - předěláváme harmonogram |
R 810 Moravan | Brno hl.n. | 182 | 2:08 | 0:23 | 10 | Inter Panter - paráda, baštíme opatky a čokoládu |
R 632 Rožmberk | Jihlava | 104 | 1:52 | 0:04 | 3 | máváme na lidi - při pozdějším počítání jich je 19 |
Sp 1914 Renesance | Havlíčkův Brod | 25 | 0:19 | 0:02 | 0 | upovídanej děda a nadávání na dobu |
R 980 Vysočina | Kolín | 67 | 1:20 | 0:24 | 4 | Čáslav a plný vlak, hrozný vzduch |
Os 5021 | Pardubice | 32 | 1:04 | 0:42 | 12 | vlaky z/do Prahy stojí - skokan |
Os 6250 | Hradec Králové | 22 | 0:22 | 0:23 | 7 | zpoždění 23 minut |
R 920 Krakonoš | Praha hl.n. | 123 | 1:31 | 0:04 | 4 | Cecka a mravenec |
Os 9972 | Řevnice | 27 | 0:32 | 0:10 | 7 | dvoupatrový vůz, hrozné wc, 22 cisteren a pozdrav nákladního vlaku |
Os 9971 | Praha hl.n. | 27 | 0:39 | 0:48 | 7 | Buffy a její histroky o koních |
IC 571 Jiří Bouda | Brno hl.n. | 250 | 2:56 | 0:11 | 8 | sedíme v chodbičce a usínáme |
R 876 Svitavy | Kolín | 190 | 2:15 | 0:30 | 6 | 3 kupé a spáči, rozbřesk a krásná mlha |
EC 121 Valašský expres | Hranice na Moravě | 235 | 2:32 | 0:20 | 7 | ještě se spí, ale sluníčko už svítí |
EC 144 Ostravan | Olomouc hl.n. | 48 | 0:25 | 0:27 | 0 | Kecka a samolepky |
Os 3631 | Šumperk - end v 10:46 | 57 | 1:07 | 15 | Hurá oplatky a jedeme domů | |
Celkem | 1447 | 19:47 | 4:44 |
Autor: vlacek Vydáno: 22.5.2023 10:07 Přečteno: 331x Hodnocení: 1 (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |